Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

book
book

Instrumenty finansowe w gospodarce gminy

Autor: Zawadzka, Patrycja





Odpowiedzialność:Patrycja Zawadzka.
Seria:Monografie Lex
Hasła:Budżety gminne - prawo
Adres wydawniczy:Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
Wydanie:Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Opis fizyczny:545, [1] s. ; 21 cm.
Uwagi:Na książce zbędny ISSN. Bibliogr. s. 503-544.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

  1. Wykaz skrótów | str. 9
  2. Wstęp | str. 17
  3. Rozdział I
  4. Determinanty uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym | str. 29
  5. 1. Rynek finansowy i jego segmentacja | str. 29
  6. 2. Regulacja prawna rynku finansowego | str. 41
  7. 3. Pośrednictwo na rynku finansowym | str. 63
  8. 4. Szczególne podstawy prawne uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym | str. 74
  9. 5. Podsumowanie | str. 88
  10. Rozdział II
  11. Segmenty rynku kapitałowego w świetle możliwości ich wykorzystania przez gminę | str. 90
  12. 1. Pojęcie i podział rynku kapitałowego | str. 90
  13. 2. Rynek regulowany | str. 97
  14. 3. Alternatywny system obrotu | str. 112
  15. 4. Rynek niezorganizowany | str. 116
  16. 5. Podsumowanie | str. 118
  17. Rozdział III
  18. Cechy instrumentów finansowych przesądzające o możliwości ich wykorzystania w gospodarce gminy | str. 120
  19. 1. Papier wartościowy a instrument finansowy | str. 120
  20. 2. Wybrane wierzycielskie papiery wartościowe | str. 131
  21. 3. Wybrane udziałowe papiery wartościowe | str. 150
  22. 4. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych | str. 163
  23. 5. Podsumowanie | str. 177
  24. Rozdział IV
  25. Zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 179
  26. 1. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania zadań przez gminę | str. 179
  27. 2. Samodzielność finansowa jako podstawa wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 198
  28. 3. Zasady gminnej gospodarki finansowej w świetle wykorzystania instrumentów finansowych | str. 218
  29. 4. Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej dla wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 231
  30. 5. Podsumowanie | str. 239
  31. Rozdział V
  32. Gmina jako uczestnik rynku kapitałowego | str. 242
  33. 1. Prawne podstawy funkcjonowania gminy na rynku kapitałowym i jej ograniczenia | str. 242
  34. 2. Dwojaki charakter uczestnictwa gminy na rynku kapitałowym | str. 257
  35. 2.1. Gmina jako emitent na rynku kapitałowym | str. 257
  36. 2.2. Gmina jako inwestor na rynku kapitałowym | str. 270
  37. 3. Ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym | str. 285
  38. 4. Podsumowanie | str. 294
  39. Rozdział VI
  40. Obligacje komunalne jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w gospodarce gminy | str. 296
  41. 1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych oraz ich rodzaje | str. 296
  42. 2. Obligacje przychodowe jako szczególny rodzaj obligacji komunalnych | str. 309
  43. 3. Tryb i warunki emisji obligacji komunalnych | str. 320
  44. 4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych | str. 341
  45. 5. Realizacja świadczeń wynikających z obligacji komunalnych | str. 354
  46. 6. Podsumowanie | str. 363
  47. Rozdział VII
  48. Możliwości wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 365
  49. 1. Bony komunalne i weksle inwestycyjne publiczne | str. 365
  50. 2. Certyfikaty depozytowe i papiery wartościowe o zbliżonym charakterze prawnym | str. 375
  51. 3. Pożyczki obligacyjne w gospodarce gmin państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 380
  52. 4. Podsumowanie | str. 386
  53. Rozdział VIII
  54. Pochodne instrumenty finansowe a gospodarka gminy | str. 389
  55. 1. Pochodne instrumenty finansowe w ramach zarządzania długiem publicznym | str. 389
  56. 2. Możliwość zastososowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy w świetle prawa międzynarodowego i unijnego | str. 395
  57. 3. Przypadki stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 398
  58. 4. Problem dopuszczalności stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce polskich gmin | str. 405
  59. 5. Podsumowanie | str. 410
  60. Rozdział IX
  61. Sekurytyzacja jako metoda wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę | str. 412
  62. 1. Pojęcie i etapy sekurytyzacji | str. 412
  63. 2. Rodzaje sekurytyzacji | str. 416
  64. 3. Gmina jako inicjator sekurytyzacji | str. 419
  65. 4. Wierzytelności gminy jako przedmiot sekurytyzacji | str. 423
  66. 5. Podsumowanie | str. 426
  67. Rozdział X
  68. Pozostałe formy wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę (spółka komunalna i komunalizacja) | str. 428
  69. 1. Utworzenie spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych | str. 428
  70. 2. Akcje spółki komunalnej | str. 439
  71. 3. Obligacje emitowane przez spółkę komunalną | str. 445
  72. 4. Zbycie akcji na rzecz gminy w ramach komunalizacji spółek Skarbu Państwa | str. 452
  73. 5. Podsumowanie | str. 455
  74. Wnioski końcowe | str. 457
  75. Źródła prawa | str. 473
  76. Orzecznictwo i rozstrzygnięcia organów nadzoru | str. 489
  77. Pozostałe materiały | str. 497
  78. Literatura | str. 503
  79. Spis tabel i wykresów | str. 545

Zobacz spis treści



Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
ul. Warszawska 34

Sygnatura: 336.14
Numer inw.: 36824
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.